最新:113053012期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113053012 | 09-18 09:25:00 | 6+3+5=14 |
113053011 | 09-18 09:20:00 | 6+3+0=09 |
113053010 | 09-18 09:15:00 | 9+8+3=20 |
113053009 | 09-18 09:10:00 | 6+0+4=10 |
113053008 | 09-18 09:05:00 | 7+3+5=15 |
113053007 | 09-18 09:00:00 | 9+2+8=19 |
113053006 | 09-18 08:55:00 | 0+3+4=07 |
113053005 | 09-18 08:50:00 | 7+0+7=14 |
113053004 | 09-18 08:45:00 | 7+7+9=23 |
113053003 | 09-18 08:40:00 | 1+3+6=10 |
113053002 | 09-18 08:35:00 | 0+7+3=10 |
113053001 | 09-18 08:30:00 | 3+2+8=13 |
113053000 | 09-18 08:25:00 | 6+4+2=12 |
113052999 | 09-18 08:20:00 | 2+4+6=12 |
113052998 | 09-18 08:15:00 | 9+9+6=24 |
113052997 | 09-18 08:10:00 | 0+8+2=10 |
113052996 | 09-18 08:05:00 | 9+0+4=13 |
113052995 | 09-18 08:00:00 | 6+0+5=11 |
113052994 | 09-18 07:55:00 | 7+0+3=10 |
113052993 | 09-18 07:50:00 | 1+9+9=19 |
113052992 | 09-18 07:45:00 | 1+7+9=17 |
113052991 | 09-18 07:40:00 | 4+2+5=11 |
113052990 | 09-18 07:35:00 | 4+1+9=14 |
113052989 | 09-18 07:30:00 | 8+4+2=14 |
113052988 | 09-18 07:25:00 | 0+1+5=06 |
113052987 | 09-18 07:20:00 | 3+0+8=11 |
113052986 | 09-18 07:15:00 | 1+3+6=10 |
113052985 | 09-18 07:10:00 | 3+8+1=12 |
113052984 | 09-18 07:05:00 | 0+5+8=13 |
113052983 | 09-17 23:55:00 | 9+5+7=21 |
113052982 | 09-17 23:50:00 | 9+3+2=14 |
113052981 | 09-17 23:45:00 | 3+4+4=11 |
113052980 | 09-17 23:40:00 | 4+4+8=16 |
113052979 | 09-17 23:35:00 | 8+9+5=22 |
113052978 | 09-17 23:30:00 | 3+0+0=03 |
113052977 | 09-17 23:25:00 | 1+9+6=16 |
113052976 | 09-17 23:20:00 | 8+3+5=16 |
113052975 | 09-17 23:15:00 | 0+0+4=04 |
113052974 | 09-17 23:10:00 | 7+3+5=15 |
113052973 | 09-17 23:05:00 | 3+1+8=12 |
113052972 | 09-17 23:00:00 | 7+5+9=21 |
113052971 | 09-17 22:55:00 | 9+1+6=16 |
113052970 | 09-17 22:50:00 | 4+1+5=10 |
113052969 | 09-17 22:45:00 | 3+3+1=07 |
113052968 | 09-17 22:40:00 | 1+8+0=09 |
113052967 | 09-17 22:35:00 | 9+8+2=19 |
113052966 | 09-17 22:30:00 | 7+1+9=17 |
113052965 | 09-17 22:25:00 | 1+2+2=05 |
113052964 | 09-17 22:20:00 | 8+9+4=21 |
113052963 | 09-17 22:15:00 | 2+0+9=11 |
113052962 | 09-17 22:10:00 | 7+6+8=21 |
113052961 | 09-17 22:05:00 | 8+4+7=19 |
113052960 | 09-17 22:00:00 | 2+3+7=12 |
113052959 | 09-17 21:55:00 | 8+5+8=21 |
113052958 | 09-17 21:50:00 | 8+3+2=13 |
113052957 | 09-17 21:45:00 | 5+9+9=23 |
113052956 | 09-17 21:40:00 | 2+8+0=10 |
113052955 | 09-17 21:35:00 | 8+2+8=18 |
113052954 | 09-17 21:30:00 | 8+5+2=15 |
113052953 | 09-17 21:25:00 | 1+7+1=09 |
113052952 | 09-17 21:20:00 | 1+7+7=15 |
113052951 | 09-17 21:15:00 | 1+1+8=10 |
113052950 | 09-17 21:10:00 | 0+2+0=02 |
113052949 | 09-17 21:05:00 | 0+0+6=06 |
113052948 | 09-17 21:00:00 | 5+9+5=19 |
113052947 | 09-17 20:55:00 | 2+7+4=13 |
113052946 | 09-17 20:50:00 | 3+9+4=16 |
113052945 | 09-17 20:45:00 | 7+7+0=14 |
113052944 | 09-17 20:40:00 | 3+0+1=04 |
113052943 | 09-17 20:35:00 | 2+4+1=07 |
113052942 | 09-17 20:30:00 | 7+8+7=22 |
113052941 | 09-17 20:25:00 | 9+1+7=17 |
113052940 | 09-17 20:20:00 | 2+2+8=12 |
113052939 | 09-17 20:15:00 | 1+9+0=10 |
113052938 | 09-17 20:10:00 | 3+2+8=13 |
113052937 | 09-17 20:05:00 | 4+2+8=14 |
113052936 | 09-17 20:00:00 | 2+0+3=05 |
113052935 | 09-17 19:55:00 | 3+2+5=10 |
113052934 | 09-17 19:50:00 | 8+7+7=22 |
113052933 | 09-17 19:45:00 | 1+1+4=06 |
113052932 | 09-17 19:40:00 | 3+3+4=10 |
113052931 | 09-17 19:35:00 | 6+9+6=21 |
113052930 | 09-17 19:30:00 | 5+3+9=17 |
113052929 | 09-17 19:25:00 | 9+2+1=12 |
113052928 | 09-17 19:20:00 | 6+6+7=19 |
113052927 | 09-17 19:15:00 | 8+2+4=14 |
113052926 | 09-17 19:10:00 | 2+7+0=09 |
113052925 | 09-17 19:05:00 | 0+9+7=16 |
113052924 | 09-17 19:00:00 | 9+5+7=21 |
113052923 | 09-17 18:55:00 | 6+4+2=12 |
113052922 | 09-17 18:50:00 | 1+8+2=11 |
113052921 | 09-17 18:45:00 | 7+6+2=15 |
113052920 | 09-17 18:40:00 | 9+6+2=17 |
113052919 | 09-17 18:35:00 | 2+7+0=09 |
113052918 | 09-17 18:30:00 | 2+2+1=05 |
113052917 | 09-17 18:25:00 | 3+7+0=10 |
113052916 | 09-17 18:20:00 | 7+8+5=20 |
113052915 | 09-17 18:15:00 | 9+5+3=17 |
113052914 | 09-17 18:10:00 | 1+5+9=15 |
113052913 | 09-17 18:05:00 | 7+2+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8走势在线预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113053012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113053011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113053010 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113053009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113053008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113053007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113053006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113053005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113053004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113053003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113053002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113053001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113053000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052998 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052988 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052979 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052978 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052975 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052972 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052965 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052964 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052957 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052950 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052948 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052944 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052943 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052942 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052941 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052937 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052936 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052934 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052933 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052918 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8走势在线预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 57 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 129 ) 期 | 25 | 未开 ( 129 ) 期 |
1 | 未开 ( 769 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 1512 ) 期 | 27 | 未开 ( 466 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8走势在线预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
53013 | --- | 大 | 双 | |
53012 | 14 | 大 | 双 | |
53011 | 09 | 小 | 双 | |
53010 | 20 | 小 | 双 | |
53009 | 10 | 大 | 单 | |
53008 | 15 | 小 | 双 | |
53007 | 19 | 大 | 单 | |
53006 | 07 | 小 | 单 | |
53005 | 14 | 小 | 单 | |
53004 | 23 | 大 | 双 | |
53003 | 10 | 大 | 双 | |
53002 | 10 | 大 | 单 | |
53001 | 13 | 小 | 单 | |
53000 | 12 | 小 | 单 | |
52999 | 12 | 大 | 双 | |
52998 | 24 | 小 | 单 | |
52997 | 10 | 大 | 双 | |
52996 | 13 | 小 | 单 | |
52995 | 11 | 大 | 单 | |
52994 | 10 | 大 | 单 | |
52993 | 19 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测-加拿大2.8走势在线预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.